DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | Dr. Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H. |
NIP | : | 195708071984031002 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Kampar, 07 Agustus 1957 | |
PANGKAT/ GOL | : | Pembina Utama (IV/e) | |
JABATAN | : | Ketua | |
TMT JABATAN | : | 12 September 2023 | |
ALAMAT | : | Pekanbaru | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TAHUN IJAZAH |
1. | SD | - | SD Muhammadiyah | Pulau Belimbing Kuok Kab. Kampar | 1970 |
2. | SMP | - | PGAN 4 Tahun | Kuok Kab. Kampar | 1976 |
3. | SMA | - | PGAN 6 Tahun | Kuok Kab. Kampar | 1979 |
4. | S1 | Peradilan Agama | IAIN Sunan Kalijaga | Yogyakarta | 1983 |
5. | S1 | Ilmu Hukum | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | 2001 |
6. | S2 | Ilmu Hukum | Universitas Islam Indonesia | Yogyakarta | 2003 |
7. | S3 | Hukum Islam | Universitas Islam Indonesia | Yogyakarta | 2017 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
SATKER |
JABATAN |
1. | 1984 | PA Waingapu | CPNS |
2. | 1985 | PA Waingapu | PNS |
3. | 1986 | PA Waingapu | Hakim |
4. | 1988 | PA Ruteng | Wakil Ketua |
5. | 1990 | PA Ruteng | Ketua |
6. | 1995 | PA Bangkinang | Wakil Ketua |
7. | 1998 | PA Bengkalis | Ketua |
8. | 2003 | PA Bangkinang | Ketua |
9. | 2006 | PA Pekanbaru | Wakil Ketua |
10. | 2007 | PTA Pekanbaru | Hakim Tinggi |
11. | 2010 | PTA Palembang | Hakim Tinggi |
12. | 2012 | PTA Yogyakarta | Hakim Tinggi |
13. | 2016 | PTA Surabaya | Hakim Tinggi |
14. | 2017 | PTA Bandar Lampung | Hakim Tinggi |
15. | 2019 | PTA Pekanbaru | Wakil Ketua |
16. | 2021 | PTA Palu | Ketua |
17. | 2022 | PTA Bengkulu | Ketua |
18. | 2022 | PTA Jambi | Ketua |
19. | 2023 | PTA Pekanbaru | Ketua |
PENGHARGAAN
1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN (2010)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN (2017)
LHKPN