DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | Mukti Ali, S.Ag., MH |
NIP | : | 19730307.199703.1.004 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | ndragiri Hilir, Kabupaten (Tembilahan), 07 Maret 1973 | |
PANGKAT/ GOL | : | Pembina Tingkat Muda (IV/c) | |
JABATAN | : | Sekretaris | |
TMT JABATAN | : | 7 Agustus 2020 | |
ALAMAT | : | Pekanbaru | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | SD Bekawan | Indragiri Hilir | 15 Mei 1986 |
2. | SMP | - | MTSN Tembilahan | Tembilahan | 13 Juni 1989 |
3. | SMA | - | MAN Tembilahan | Tembilahan | 10 Juni 1992 |
4. | S1 | Hukum Syariah | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | Pekanbaru | 05 Januari 1998 |
5. | S2 | Ilmu Hukum | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | 02 September 2009 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 1997 | PA Dabosingkep | CPNS |
2. | 1998 | PA Dabosingkep | PNS |
3. | 2000 | PA Dabosingkep | Juru Sita Pengganti |
4. | 2001 | PTA Pekanbaru | Staf |
5. | 2004 | PA Tembilahan | Panitera Pengganti |
6. | 2006 | PA Tembilahan | Panitera Muda Hukum |
7. | 2007 | PA Bengkalis | Wakil Panitera |
8. | 2012 | PA Tanjung Balai Karimun | Panitera/Sekretaris |
9. | 2014 | PA Batam | Panitera/Sekretaris |
8. | 2015 | PA Batam | Panitera/Sekretaris |
10. | 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya | Sekretaris |
11 | 2020 - Sekarang | PTA Pekanbaru | Sekretaris |
PENGHARGAAN
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN (2009)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN (2019)
LHKPN
1. Tahun 2022
3. Tahun 2023