DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | ERIN IRENA, S.E. |
NIP | : | 198904292022032004 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Dumai, 29 April 1989 | |
PANGKAT | : | PENATA MUDA (III/a) | |
JABATAN | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | SD 03 YKPP | Dumai | 2001 | |
2. | SLTP | SMP YKPP | Dumai | 2004 | |
3. | SLTA | IPA | SMAN 1 | Dumai | 2007 |
4. | STRATA I | Akuntansi | Universitas Riau | Pekanbaru | 2011 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2022 | PTA PEKANBARU | Cpns |
2. | 2023 | PTA PEKANBARU | PNS |
3. | 2023 | PTA PEKANBARU | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan |
PENGHARGAAN
1. -