| Judul | Waktu Terbit | Hits |
|---|---|---|
| LHKPN 2025 | 09 Juni 2026 21:35:20 WIB | 7 |
| LHKPN DAN LHKASN TAHUN 2024 | 03 Februari 2025 14:59:38 WIB | 469 |
| LHKPN 2023 | 05 Januari 2024 15:47:21 WIB | 805 |
| LHKPN DAN LHKASN TAHUN PELAPORAN 2022 | 12 April 2023 15:16:32 WIB | 667 |
| LHKPN DAN LHKASN TAHUN PELAPORAN 2021 | 06 April 2022 11:29:12 WIB | 837 |
| LHKPN DAN LHKASN TAHUN PELAPORAN 2020 | 31 Maret 2021 09:11:35 WIB | 936 |
| LHKPN DAN LHKASN TAHUN PELAPORAN 2019 | 27 Maret 2020 11:08:33 WIB | 3246 |
| LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) TAHUN PELAPORAN 2018 | 23 Agustus 2019 09:56:11 WIB | 1190 |
| LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) TAHUN PELAPORAN 2017 | 24 September 2018 13:51:01 WIB | 1729 |

Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

