DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | Hj. Henny Musyarrofah, S.H, M.H |
| NIP | : | 196807191989032003 | |
| TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | YOGYAKARTA, 19 Juli 1968 | |
| PANGKAT | : | PEMBINA TINGKAT I /IV/b | |
| JABATAN | : | KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN | |
| TMT JABATAN | : | 19 JULI 2017 | |
| ALAMAT | : | PEKANBARU | |
| EMAI@L | : | info@pta-pekanbaru.go.id | |
| MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
|
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
| 1. | SD | - | SD Negeri No 1 Tembilahan | Tembilahan | 1981 |
| 2. | SLTP | - | SMP Negeri 2 Tembilahan | Tembilahan | 1984 |
| 3. | SLTA | - | SMA Muhammadiyah III Yogyakarta | Yogyakarta | 1987 |
| 4. | STRATA I | Ilmu Hukum | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | 1999 |
| 5. | STRATA II | Hukum Bisnis | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | 2011 |
RIWAYAT JABATAN
|
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
| 1. | 1989 | PTA Pekanbaru | Cpns |
| 2. | 1990 | PTA Pekanbaru | Pns |
| 3. | 1991 | PA. Pekanbaru | Staf |
| 4. | 1996 | PA. Pekanbaru | Bendahara |
| 5. | 2002 | PA. Pekanbaru | Jurusita Pengganti |
| 6. | 2004 | PA. Pekanbaru | Kasubbag Umum |
| 7. | 2006 | PA. Pekanbaru | Kasubbag Kepegawaian |
| 8. | 2007 | PA. Pekanbaru | Wakil Sekretaris |
| 9 . | 2015 | PA. Pekanbaru | Sekretaris |
| 10. | 2017 | PTA. Pekanbaru | Kabag Perencanaan dan Kepegawaian |
| 11 | 2023 | PTA. Pekanbaru | Panitera Pengganti |
PENGHARGAAN
1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN (2017)
LHKPN
1. Tahun 2024


Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

