DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | MISBAR, S.Ag. |
| NIP | : | 197412182000031002 | |
| TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Kuantan Singingi, 18 Desember 1974 | |
| PANGKAT | : | Pembina (IV/a) | |
| JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI | |
| TMT JABATAN | : | 14 Juni 2024 | |
| ALAMAT | : | PEKANBARU | |
| : | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
| MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
|
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
| 1. | SD | - | Madrasah Ibtidaiyah | 1987 | |
| 2. | SLTP | - | SMP Negeri 2 | 1990 | |
| 3. | SLTA | - | Madrasah Aliyah | 1993 | |
| 4. | S1 | Muamalah Jinayah | IAIN Imam Bonjol | Padang | 1997 |
RIWAYAT JABATAN
|
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
| 1. | 2000 | PA Natuna | CPNS |
| 2. | 2001 | PA Natuna | PNS/Staf |
| 3. | 2001 | PA Natuna | Kepala Urusan |
| 4. | 2002 | PA Natuna | Jurusita Pengganti |
| 5. | 2005 | PA Natuna | Panitera Pengganti |
| 6. | 2007 | PA Rengat | Panitera Pengganti |
| 7. | 2010 | PA Rengat | Panitera Muda Gugatan |
| 8. | 2014 | PA Rengat | Panitera Muda |
| 9. | 2020 | PA Rengat | Panitera |
| 10. | 2023 | PA Pekanbaru | Panitera |
| 11. | 2024 | PTA Pekanbaru | Panitera Pengganti (diperbantukan sebagai Panitera Pengganti di PA Dumai) |
PENGHARGAAN
1. Satyakarya Dwiwindu (2018)
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2010)
3. Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2020)
LHKPN
1. Tahun 2024


Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

