DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | BURHANUDDIN, S.H., M.H. |
| NIP | : | 196809292002121001 | |
| TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Kepulauan Meranti, 29 September 1968 | |
| PANGKAT | : | Pembina (IV/a) | |
| JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI | |
| TMT JABATAN | : | 14 Juni 2024 | |
| ALAMAT | : | PEKANBARU | |
| : | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
| MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
|
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
| 1. | SD | - | SD Negeri 020 Alah Air | Bengkalis | 1983 |
| 2. | SLTP | - | SLTP Negeri 3 | Selatpanjang | 1986 |
| 3. | SLTA | - | SMA Negeri | Selatpanjang | 1989 |
| 4. | S1 | Ilmu Hukum | Univeristas Islam Riau | Pekanbaru | 1997 |
| 6. | S2 | Ilmu Hukum | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | 2009 |
RIWAYAT JABATAN
|
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
| 1. | 2002 | Pengadilan Agama Natuna | CPNS / Staf |
| 2. | 2004 | Pengadilan Agama Natuna | PNS / Staf |
| 3. | 2005 | Pengadilan Agama Natuna | Kaur Umum |
| 4. | 2007 | Pengadilan Agama Bangkinang | Kepala Subbagian Kepegawaian |
| 5. | 2010 | Pengadilan Agama Pekanbaru | Panitera Pengganti |
| 6. | 2016 | Pengadilan Agama Pasir Pengaraian | Panitera |
| 7. | 2021 | Pengadilan Agama Bangkinang | Panitera |
| 8. | 2024 | Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru | Panitera Pengganti (diperbantukan sebagai Panitera Pengganti di PA Pekanbaru) |
PENGHARGAAN
1. Satyakarya Dwiwindu (2019)
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2014)
3. Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2023)
LHKPN
1. Tahun 2024

.jpeg)
Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

