DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | MUHAMMAD YANIS, S.Ag. |
| NIP | : | 197310102001121003 | |
| TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Kampar, 10 Oktober 1973 | |
| PANGKAT | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| JABATAN | : | Kepala Bagian Umum Dan Keuangan | |
| TMT JABATAN | : | 31 Januari 2023 | |
| ALAMAT | : | Pekanbaru | |
| : | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
| MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
|
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
| 1. | SD | SDN 021 SAWAH | KAB. KAMPAR | 03 Juni 1987 | |
| 2. | SLTP | MTS.N KUOK | KAB. KAMPAR | 08 Juni 1990 | |
| 3. | SLTA | MAN KUOK DESA SAWAH | KAB. KAMPAR | 18 Mei 1993 | |
| 4. | STRATA I | IAIN SULTAN SYARIF KASIM | PEKANBARU | 06 Juli 1999 |
RIWAYAT JABATAN
|
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
| 1. | 2001 | PA Batam | CPNS |
| 2. | 2003 | PA Batam | PNS |
| 3. | 2005 | PA Batam | KAUR UMUM |
| 4. | 2010 | PA Pasir Pengaraian | Wakil Sekretaris |
| 5. | 2014 | PA Dumai | Wakil Sekretaris |
| 6. | 2015 | PA Dumai | Sekretaris |
| 7. | 2019 | PA Rengat | Sekretaris |
| 8. | 2022 | PA Bangkinang | Sekretaris |
| 9. | 2023 | PTA Pekanbaru | KABAG UMUM dan KEUANGAN |
PENGHARGAAN
1. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2012)
2. SATYA KARYA SEWINDU (2012)
3. SATYA KARYA DWI WINDU (2018)
4. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN (2022)
LHKPN
2. LHKPN 2023
3. LHKPN 2024


Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

