DATA PRIBADI
NAMA | : | RAHMI GUSTINA, ST, M.H | |
NIP | : | 19810827.200604.2.007 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Taluk Kuantan / 27-08-1981 | |
PANGKAT | : | PEMBINA / IV/A | |
JABATAN | : | KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN | |
TMT JABATAN | : | 17 Mei 2023 | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | SDN 003 | Pekanbaru | 1993 |
2. | SLTP | - | MTSN | Pekanbaru | 1996 |
3. | SLTA | IPA | MAN | Pekanbaru | 1999 |
4. | STRATA I | Komputer | UINSSK | Pekanbaru | 2004 |
5. | STRATA II | ILMU HUKUM | UIR | Pekanbaru | 2018 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2006 | PA. DUMAI | Cpns |
2. | 2007 | PA. DUMAI | Staf |
3. | 2008 s/d 2017 | PTA PEKANBARU | Staf |
4. | 2017 s/d 2022 | PTA PEKANBARU | KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN |
5. | 2022 s/d 2023 | PTA PEKANBARU | KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI |
6. | 2023 s/d Sekarang | PTA PEKANBARU | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
PENGHARGAAN
1. SATYA KARYA SEWINDU (2014)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2016)
3. SATYA KARYA DWIWINDU (2022)
LHKASN