DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | MANUFRI, A.Md., S.H., M.H. |
| NIP | : | 19650315.198703.1.004 | |
| TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Sitarang / 15 Maret 1965 | |
| PANGKAT | : | PEMBINA/IV/a | |
| JABATAN | : | PANITERA PENGGANTI | |
| TMT JABATAN | : | 8 Mei 2012 | |
| ALAMAT | : | PEKANBARU | |
| EMAI@L | : | info@pta-pekanbaru.go.id | |
| MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
|
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
| 1. | SD | - | SD | Sitanang | 1997 |
| 2. | SLTP | - | Madrasah Tsanawiyah | Lubuk Basung | 1981 |
| 3. | SLTA | IPS | MADRASAH ALIYAH | Bukittinggi | 1984 |
| 4. | DIII | Administrasi Peradilan | AKADEMI LITIGASI INDONESIA | Pekanbaru | 1996 |
| 5. | STRATA I | HUKUM | UNIVERSITAS LANCANG KUNING | PEKANBARU | 2000 |
| 6. | STRATA II | Ilmu Hukum | UNIVERSITAS ISLAM RIAU | Pekanbaru | 2010 |
RIWAYAT JABATAN
|
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
| 1. | 1987 | PA. BANGKINANG | Cpns |
| 2. | 1988 | PA. BANGKINANG | Pns |
| 3. | 1992 | PA. BANGKINANG | Kepala Sub Bagian Kepegawaian |
| 4. | 1994 | PA. BANGKINANG | Panitera Pengganti |
| 5. | 1996 | PA. BANGKINANG | Panitera Muda Permohonan |
| 6. | 2005 | PA. PASIR PANGARAYAN | Wakil Panitera |
| 7. | 2007 | PA. PASIR PANGARAYAN | Panitera / Sekretaris |
| 8. | 2011 | PA. DUMAI | Panitera / Sekretaris |
| 9. | 2012 s/d Sekarang | PTA PEKANBARU | Panitera Pengganti |
PENGHARGAAN
1. SATYALENCA KARYA SATYA XX TAHUN (2012)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN (2017)
LHKPN
- Tahun 2018
- Tahun 2019


Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

