NO | PERIHAL | TUJUAN | DOWNLOAD |
1 | LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA | 1. Kuasa Pengguna Anggaran PT Pekanbaru | (780.13 kB) |
2. Kuasa Pengguna Anggaran PTA Pekanbaru | |||
3. Kuasa Pengguna Anggaran PTUN Pekanbaru | |||
4. Kuasa Pengguna Anggaran PTUN Tanjung Pinang | |||
5. Kuasa Pengguna Anggaran PN Sewilayah Riau dan Kepualauan Riau | |||
6. Kuasa Pengguna Anggaran PA Sewilayah Riau dan Kepulauan Riau |