DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | PUTRI INSYIRA, S.Sos. |
NIP | : | 199404252019032009 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Pekanbaru, 25 April 1994 | |
PANGKAT | : | Penata Muda (III/a) | |
JABATAN | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
TMT JABATAN | : | 15 Oktober 2021 | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | Sekolah Dasar Negeri 053 Pekanbaru | Pekanbaru | 2006 |
2. | SLTP | - | Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Pekanbaru | Pekanbaru | 2009 |
3. | SLTA | - | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pekanbaru | Pekanbaru | 2012 |
4. | S.1 | Sosial dan Politik | Universitas Riau | Pekanbaru | 2016 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2019 | PTA Jambi | CPNS |
2. | 2020 | PTA jambi | PNS |
3. | 2021 | PTA Jambi | Analis Kepegawaian Ahli Pertama |
4. | 2021 | PTA Pekanbaru | Analis SDM |
PENGHARGAAN
1.
LHKASN
- Tahun 2019
- Tahun 2020