| Judul | Waktu Terbit | Hits |
|---|---|---|
| Penetapan Kinerja 2017 | 15 Agustus 2018 17:05:01 WIB | 987 |
| Penetapan Kinerja Tahun 2018 | 15 Agustus 2018 17:09:05 WIB | 977 |
| Penetapan Kinerja Tahun 2019 | 10 Juli 2019 14:14:23 WIB | 924 |
| PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020 | 09 Oktober 2020 12:13:00 WIB | 508 |
| PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 | 17 Maret 2021 15:09:45 WIB | 800 |
| PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 | 09 Oktober 2023 12:05:15 WIB | 524 |
| PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 | 18 April 2024 14:21:26 WIB | 510 |
| PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025 | 15 April 2026 14:26:29 WIB | 28 |
| PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026 | 15 April 2026 14:27:40 WIB | 25 |

Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

