| Judul | Waktu Terbit | Hits |
|---|---|---|
| Anggaran Pengadilan Tahun 2018 | 30 November 2018 08:22:13 WIB | 894 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2019 | 09 Juli 2019 13:50:36 WIB | 852 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2020 | 06 Maret 2020 09:41:49 WIB | 804 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2021 | 27 Februari 2021 15:19:12 WIB | 726 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2022 | 24 Januari 2022 15:04:05 WIB | 653 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2023 | 11 Januari 2023 13:17:41 WIB | 560 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2024 | 25 Januari 2024 15:27:44 WIB | 474 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2025 | 06 Januari 2025 10:05:21 WIB | 310 |
| Anggaran Pengadilan Tahun 2026 | 05 Januari 2026 10:01:21 WIB | 17 |

Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

