| Judul | Waktu Terbit | Hits |
|---|---|---|
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru 2016 | 30 Mei 2018 14:34:19 WIB | 1379 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru 2017 | 30 November 2018 14:50:14 WIB | 973 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2018 | 30 November 2018 14:52:48 WIB | 948 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2019 | 09 Juli 2019 17:31:37 WIB | 923 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2020 | 19 Maret 2020 14:57:36 WIB | 825 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2021 | 05 April 2021 15:13:02 WIB | 734 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2022 | 21 Juni 2022 22:18:55 WIB | 595 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2023 | 13 Februari 2023 09:40:54 WIB | 633 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2024 | 05 Maret 2024 21:44:36 WIB | 486 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2025 | 01 Januari 2025 16:54:48 WIB | 436 |
| Statistik Perkara PTA Pekanbaru Tahun 2026 | 09 Februari 2026 11:03:59 WIB | 2 |

Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

