DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | LUKMAN, S.Ag., M.H. |
NIP | : | 197112311994031008 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Pelalawan, 31 Desember 1971 | |
PANGKAT | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
JABATAN | : | Panitera Muda Banding | |
TMT JABATAN | : | 14 Juni 2024 | |
ALAMAT | : | Pekanbaru | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
MOTTO | : |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | MIM Langgam Rumbio | Kampar | 15 Mei 1984 |
2. | SMP | - | MTS Padang Mutung Rumbio | Kampar | 04 April 1987 |
3. | SMA | Ilmu Agama | MAN Pekanbaru | Pekanbaru | 31 Mei 1990 |
4. | S1 | Hukum Islam | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | Pekanbaru | 30 Agustus 1995 |
5. | S2 | Ilmu Hukum | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | 16 September 2016 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 1994 | PA Bangkinang | CPNS |
2. | 1995 | PA Bangkinang | PNS |
3. | 1996 | PA Bangkinang | Jurusita Pengganti |
4. | 2000 | PA Bengkalis | Panitera Pengganti |
5. | 2001 | PA Pangkalan Kerinci | Panitera Muda Hukum |
6. | 2010 | PA Pangkalan Kerinci | Wakil Panitera |
7. | 2014 | PA Tembilahan | Panitera / Sekretaris |
8 | 2015 | PA Tembilahan | Panitera |
9. | 2017 | PA Rengat | Panitera |
10. | 2020 | PA Tanjung Pinang | Panitera |
11. | 2022 | PA Pekanbaru | Panitera |
12. | 2023 | PTA Pekanbaru | Panitera Muda Hukum |
13. | 2024 | PTA Pekanbaru | Panitera Muda Banding |
PENGHARGAAN
1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN (2010)
2. SATYA KARYA DWI WINDU (2010)
LHKPN
1. LHKPN 2022
2. LHKPN 2023
3. LHKPN 2024