DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | FAKHRIADI, S.H., M.H. |
| NIP | : | 196610251994031004 | |
| TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Lima Puluh Kota, 25 Oktober 1966 | |
| PANGKAT | : | Pembina (IV/a) | |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA HUKUM | |
| TMT JABATAN | : | 25 JULI 2025 | |
| ALAMAT | : | PEKANBARU | |
| : | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
| MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
|
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
| 1. | SD | - | Sekolah Dasar Negeri 04 Limbanang | Limbanang | 1979 |
| 2. | SLTP | - | Madrasah Tsanawiyah Negeri Limbanang | Limbanang | 1982 |
| 3. | SLTA | - | Madrasah Aliyah Negeri Payakumbuh | Payakumbuh | 1985 |
| 4. | S.1 | Ilmu Hukum | Univ. Lancang Kuning Pekanbaru | Pekanbaru | 2003 |
| 5. | S.2 | Hukum Bisnis | Universitas Islam Riau | Pekanbaru | 2017 |
RIWAYAT JABATAN
|
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
| 1. | 1994 | PA Rengat | CPNS |
| 2. | 1995 | PA Rengat | PNS |
| 3. | 1995 | PA Rengat | Jurusita Pengganti |
| 4. | 2000 | PTA Pekanbaru | Staf |
| 5. | 2004 | PA Rengat | Panitera Pengganti |
| 6. | 2007 | PA Pangkalan Kerinci | Panitera Pengganti |
| 7. | 2010 | PA Pangkalan Kerinci | Panitera Muda Hukum |
| 8. | 2013 | PA Pekanbaru | Panitera Pengganti |
| 9. | 2016 | PA Pekanbaru | Panitera Muda Hukum |
| 10. | 2021 | PTA Pekanbaru | Panitera Pengganti |
| 11. | 2025 | PTA Pekanbaru | Panitera Muda Hukum |
PENGHARGAAN
1. Satyalancana Karya Satya X Tahun 2009
2. Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2017
3. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2024
4. Satya Karya Dwi Windu Tahun 2018
LHKPN


Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

