![]() |
NAMA | : | RATNAWILIS, S.H.I. |
NIP | : | 198107042011012009 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Kampar, 04 Juli 1981 | |
PANGKAT | : | PENATA / III/c | |
JABATAN | : | Analis Kepegawaian Muda | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
EMAI@L | : | info@pta-pekanbaru.go.id | |
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | SDN 082 Simalinyang | Simalinyang | 1993 |
2. | SLTP | - | MADRASAH TsANAWIYAH DARUL WASI'AH SIMALINYANG | Simalinyang | 1997 |
3. | SLTA | - | MADRASAH TARBIYAH ISLAMIYAH CANDUNG BUKITTINGGI | Bukit Tinggi | 2000 |
4. | SI | Syariah Agama Islam | UIN SUSQA | PEKANBARU | 2004 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2011 | PA. Dabosingkep | CPNS |
2. | 2012 | PA. Dabosingkep | PNS |
3. | 2013-2014 | PA. Dabosingkep | Kaur Umum |
4. | 2014-2017 | PA. Bangkinang | Staf |
5. | 2017-2021 | PTA Pekanbaru | Staf Sub Kepegawaian dan TI |
6. | 2021 - sekarang | PTA Pekanbaru | Analis Kepegawaian Muda |
PENGHARGAAN
1. SATYA KARYA SEWINDU (2019)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2021)