DATA PRIBADI
NAMA | : | WINARTO, A.Md, S.H, M.H. |
|
NIP | : | 19720204.200604.1.002 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Tebing Tinggi / 04-02-1972 | |
PANGKAT | : | PENATA / (III/c) | |
JABATAN | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
EMAI@L | : | info@pta-pekanbaru.go.id | |
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | SDN | Tebing Tinggi | 1985 |
2. | SLTP | - | SMP | Tebing Tinggi | 1988 |
3. | SLTA | IPA | SMU | Tebing Tinggi | 1991 |
4. | D III | Administrasi | USU | Medan | 1994 |
5. | S 1 | Ilmu Hukum | Univ. Lancang Kuning Pekanbaru | Pekanbaru | 2018 |
6. | S 2 | Magister Hukum | Univ. Lancang Kuning | Pekanbaru | 2020 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2006 | PA. TEMBILAHAN | CPNS |
2. | 2007 | PA. TEMBILAHAN | PNS |
3. | 2009 | PTA PEKANBARU | Staf Kepegawaian |
4. | 2010 | PTA PEKANBARU | Staf Umum |
5. | 2010 | PTA PEKANBARU | Staf Keuangan |
6. | 2021 | PTA PEKANBARU | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama |
7. | 2023 | PTA PEKANBARU | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
PENGHARGAAN
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN (2016)
2. SATYA KARYA DWIWINDU 16 TAHUN (2022)