DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | YELFINA, A.Md |
NIP | : | 19820219.201101.2.010 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Agam / 19-02-1982 | |
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
JABATAN | : | Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | SDN 02 | Pekanbaru | 1994 |
2. | SLTP | - | SMPN 2 | Candung | 1997 |
3. | SLTA | - | SMAN 1 | Candung | 2000 |
4. | D III | Akuntansi | UNAND | Padang | 2004 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2011 | PTA PEKANBARU | Staf |
2. | 2013 - 2021 | PTA PEKANBARU | Staf |
3. | 2021 - sekarang | PTA PEKANBARU | Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir |
PENGHARGAAN
1. SATYA KARYA SEWINDU (2019)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2021)