DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | KHAIDIR, S.H.I. |
NIP | : | 197810302011011002 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | TANJUNG PALAS/ 30 -10 - 1978 | |
PANGKAT/ GOL | : | PENATA TINGKAT I (III/d) | |
JABATAN | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
EMAI@L | : | kepegawaian@pta-pekanbaru.go.id | |
MOTTO | : | HIDUP MULIA ATAU MATI SYAHID |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | SDN 009 | TANJUNG PALAS | 1991 |
2. | SLTP | - | MA AL-HUDA | DUMAI | 1994 |
3. | SLTA | IPA | MAN I | PEKANBARU | 1997 |
4. | STRATA I | AH | IAIN SUSQA | PEKANBARU | 2002 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2011 s/d 2017 | PTA PEKANBARU | STAF KEPEGAWAIAN |
2. | 2017-2023 | PTA PEKANBARU | FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN |
3. | 2023 | PTA PEKANBARU | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
PENGHARGAAN
1. SATYA KARYA SEWINDU (2019)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2021)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2021)