DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | MARNIS, S.T |
NIP | : | 19830315.200904.2.010 | |
TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Minas / 15-03-1983 | |
PANGKAT | : | Penata Tingkat I (III/d) | |
JABATAN | : | Pranata Keuangan APBN Penyelia | |
ALAMAT | : | PEKANBARU | |
: | info@pta-pekanbaru.go.id | ||
MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
1. | SD | - | SDN 012 | Pekanbaru | 1995 |
2. | SLTP | - | SMPN 1 | Pekanbaru | 1998 |
3. | SLTA | IPA | SMAN 8 | Pekanbaru | 2001 |
4. | STRATA I | Teknik Informatika | UINSSK | Pekanbaru | 2007 |
5 | STRATA II | HUKUM BISNIS | UIR | PEKANBARU | 2017 |
RIWAYAT JABATAN
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
1. | 2009 | PA. TJ. BALAI KARIMUN | CPNS |
2. | 2010 | PA. TJ. BALAI KARIMUN | Staf |
3. | 2012 -2020 | PTA PEKANBARU | Staf |
4. | 2020 - 2021 | PTA PEKANBARU | Bendahara |
5. | 2021 - Sekarang | PTA PEKANBARU | Pranata Keuangan APBN Penyelia |
PENGHARGAAN
1. SATYA KARYA SEWINDU (2017)
2. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN (2019)