DATA PRIBADI
![]() |
NAMA | : | RINI FITRI, SE |
| NIP | : | 19790929.200604.2.005 | |
| TEMPAT/ TGL.LAHIR | : | Pekanbaru / 29-09-1979 | |
| PANGKAT | : | PENATA TINGKAT I /III/d | |
| JABATAN | : | Arsiparis Muda | |
| ALAMAT | : | PEKANBARU | |
| EMAI@L | : | info@pta-pekanbaru.go.id | |
| MOTTO | : | - |
JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
|
NO |
JENJANG |
JURUSAN |
LEMBAGA |
LOKASI |
TANGGAL IJAZAH & TAHUN |
| 1. | SD | - | SDN 004 | Pekanbaru | 1992 |
| 2. | SLTP | - | SMPN 01 | Pekanbaru | 1995 |
| 3. | SLTA | IPS | SMA | Pekanbaru | 1998 |
| 4. | STRATA I | Manajemen | UIR | Pekanbaru | 2002 |
RIWAYAT JABATAN
|
NO |
TAHUN |
INSTANSI |
JABATAN |
| 1. | 2006 | PTA PEKANBARU | Cpns |
| 2. | 2007 | PTA PEKANBARU | Pns |
| 3. | 2011 s/d 2019 | PTA PEKANBARU | Staf |
| 4. | 2019 s/d sekarang | PTA PEKANBARU | Arsiparis Muda |
PENGHARGAAN
1. SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN (2016)
2. SATYA KARYA SEWINDU (2014)


Website Mahkamah Agung Republik Indonesia
Website Badilag
Website Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Website Kejaksaan Tinggi Riau
Website Pemeritah Provinsi Riau
JDIH Mahkamah Agung
SIWAS Mahkamah Agung
Portal LIPA PTA Pekanbaru

